Carmelo Baglivo
Carmelo Baglivo (Roma, 30 novembre 1964) è una figura di cerniera nel panorama italiano, dove pratica architettura e immagine come un unico campo discorsivo. Si laurea in Architettura alla Sapienza di Roma nel luglio 1993 con 110 e lode; già nel 1992 ottiene il primo premio al concorso per il Sistema Direzionale Orientale di Roma, che lo colloca precocemente nel circuito concorsuale. Lavora quindi a Berlino nello studio di Max Dudler e, dal 1994 al 1998, con Massimiliano Fuksas tra Parigi e Roma, affinando una sensibilità per l’architettura come costruzione spaziale e come narrazione urbana. Nel 1997 fonda lo studio IaN+, all’interno del quale il progetto è inteso come dispositivo di ricerca. Qui firma l’edificio per laboratori dell’Università di Roma Tor Vergata (2003), premiato nel 2006 con la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana per l’opera prima alla Triennale di Milano. Con la scuola primaria “Maria Grazia Cutuli” a Herat (2011) riceve il Prix Spécial – Catégorie Enseignants dell’École Spéciale d’Architecture di Parigi (2011), una menzione allo Zumtobel Award (2012) ed è finalista all’Aga Khan Award (2013). Nel 2010 IaN+ è selezionato per il premio internazionale “Iakov Chernikhov”, dedicato all’architettura sperimentale. Parallelamente Baglivo elabora una intensa produzione grafica: collage e montaggi urbani, poi raccolti in volumi come Odissea digitale. Un viaggio nel Mediterraneo (2004), Disegni corsari (2014), Atlantide (2018) e Ripensare l’altra città (2022). Questi lavori, esposti fra l’altro al MoMA di New York (2013) e alla Biennale di Venezia (2014), trasformano il disegno in strumento critico capace di interrogare rovine, periferie e infrastrutture. Nel 2015 fonda con Laura Negrini lo studio BAN, che nel 2020 vince il concorso internazionale per la nuova piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica, confermando il suo ruolo di autore centrale nel ripensamento dello spazio europeo contemporaneo. Vive e lavora a Roma.
Mostre Personali
| Anno | Luogo | Titolo |
|---|---|---|
| 2006 | Roma, Fondazione Adriano Olivetti | IaN+ _ Modelli di Architettura 1997–2005 |
| 2007 | Orléans, FRAC Centre–Val de Loire | IaN+: nuova ecologia |
| 2013 | Roma, Fondazione Pastificio Cerere | Disegni corsari |
| 2014 | Firenze, Museo Marino Marini | Disegni corsari |
| 2021 | Roma, Galleria Embrice | Disambientamenti. Prove di incisione di Carmelo Baglivo |
Mostre Collettive
| Anno | Luogo | Titolo |
|---|---|---|
| 1999-2000 | Venezia | Città: Terzo Millennio – Concorso internazionale di idee / Futurama y2k |
| 2000 | Venezia | Mostra Internazionale di Architettura – Città: Less Aesthetics, More Ethics |
| 2000 | Orléans, FRAC Centre–Val de Loire | ArchiLab 2000 – Urbanismes et globalisation |
| 2001 | Orléans, FRAC Centre–Val de Loire | ArchiLab 2001 (Mostra e Conferenza Internazionale di Architettura) |
| 2002 | Orléans, FRAC Centre–Val de Loire | ArchiLab 2002 – Économie de la terre |
| 2003 | Valencia | 2a Biennale di Valencia – sezione micro-UTOPIAS |
| 2004 | Pechino | 1a Biennale di Architettura di Pechino |
| 2005 | Nancy | Avenirs de Villes / Future for City |
| 2006 | New York, Frederieke Taylor Gallery | PAN [progressive architecture network] |
| 2006 | Londra | London Architecture Biennale |
| 2006 | Essen, Zeche Zollverein | Talking Cities |
| 2007 | Roma, MAXXI | Italia–Olanda |
| 2007 | São Paulo | Biennale di Architettura del Brasile, São Paulo |
| 2008 | Venezia | Mostra Internazionale di Architettura – Out There: Architecture Beyond Building |
| 2011 | Rotterdam, Netherlands Architecture Institute (NAi) | Testify! The Consequences of Architecture |
| 2013 | New York, MoMA | Cut ’n’ Paste: From Architectural Assemblage to Collage City |
| 2014 | Venezia | Mostra Internazionale di Architettura – Fundamentals – Padiglione Italia Innesti/Grafting |
| 2016 | Roma, Casa dell’Architettura | Atlantide |
Pubblicazioni
| Autore | Titolo | Editore | Città | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Ian+ | Ian+ – Nouvelle écologie des systèmes vivants (brochure di mostra) | FRAC Centre | Orléans | 2007 |
| IaN+ | IaN+ – New Ecology | AADCU Publishing | Pechino | 2007 |
| IaN+ | IaN+ : modelli | Libria | Melfi | 2010 |
| C. Baglivo | Disegni corsari. | Libria | Melfi | 2014 |
| AA.VV. | MAXXI Architettura. Catalogo delle collezioni | Quodlibet | Roma | 2014 |
| G. de Finis (a cura di) | Atlantide | Bordeaux edizioni | Roma | 2018 |
| D.T. Ferrando, B. Lootsma, K. Trakulyingcharoen (a cura di) | Italian Collage | LetteraVentidue | Siracusa | 2020 |
| C. Baglivo | Ripensare l’altra città | Bordeaux Edizioni | Roma | 2022 |
| C. Baglivo | Disambientamenti | Timía Edizioni | Roma | 2023 |
| G. PELLEGRI, D. REPETTO, M. SCAGLIONE (a cura di) | La città delle relazioni nell’epoca della rivoluzione digitale. Conoscenza, immagine e comunicazione della città contemporanea | Aracne | Roma | 2023 |


